廣東八方項目管理有限公司:
我局查處廣東八方項目管理有限公司承建的廣清中大時尚科技城項目四標段工程欠薪一案,因無法通過郵寄送達及現(xiàn)場送達等方式向你單位送達文書,依照《廣東省勞動保障監(jiān)察條例》第四十七條第一款“人力資源社會保障行政部門制作出限期整改指令書、行政處理決定書、行政處罰決定書等法律文書后,應當在宣告后當場送達當事人;無法當場送達的,應當在七個工作日內參照民事訴訟的有關規(guī)定送達?!奔啊吨腥A人民共和國民事訴訟法》第九十五條第一款“受送達人下落不明,或者用本節(jié)規(guī)定的其他方式無法送達的,公告送達。自發(fā)出公告之日起,經過三十日,即視為送達?!敝?guī)定向你公告送達:《勞動保障監(jiān)察行政處理決定書》清城人社監(jiān)字〔2025〕第696-2號:
“被處理單位:廣東八方項目管理有限公司
地址:連山壯族瑤族自治縣吉田鎮(zhèn)勤政路總部經濟大樓第二層210-2室
法定代表人:胡智祥 電話:1882058****
案由:拖欠工人工資,經責令改正仍拒不改正。
認定的事實:經調查,被處理單位承建了廣清中大時尚科技城項目四標段工程,又允許個人何業(yè)開掛靠其單位名下,向外再勞務分包上述工程內容。何業(yè)開將上述工程分包給個人陳曉藺(砼工班組)、朱詩飛(泥水班組)、黎葵慶(外架班組),并與上述3個班組承包人均辦理了工程結算,確認欠付工程款項合共187萬元。陳曉藺等3名承包人確認仍拖欠97名工人工資合共141.8638萬元。被處理單位在該項目中并無對班組工人進行實際用工管理,工人工資的約定、計發(fā)均由各班組承包人與何業(yè)開對接核算,被處理單位僅按照何業(yè)開提供的工資表發(fā)放工資。被處理單位在規(guī)定的期限內無法舉證證明已足額支付該項目的工人工資。
綜合上述情況,我局認定被處理單位允許個人以其單位的名義對外承攬建設工程的情況屬實。依據(jù)有關法律法規(guī)及收集的證據(jù),我局認定該工程存在拖欠砼工等3個班組97名工人工資合共141.8638萬元的情況。
上述事實有工人投訴登記資料、工人調查詢問筆錄、被處理單位的委托代表人的調查詢問筆錄、何業(yè)開與班組的分包合同、何業(yè)開與班組的產值結算單、被處理單位的情況說明、我局向被處理單位發(fā)出的相關文書等證據(jù)證明。
上述行為違反了《中華人民共和國建筑法》第二十六條第二款“禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業(yè)的資質證書、營業(yè)執(zhí)照,以本企業(yè)的名義承攬工程”、《保障農民工工資支付條例》第三條第一款“農民工有按時足額獲得工資的權利。任何單位和個人不得拖欠農民工工資?!敝?guī)定。
現(xiàn)依據(jù)以下法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定:《保障農民工工資支付條例》第三十六條第二款“施工單位允許其他單位和個人以施工單位的名義對外承攬建設工程,導致拖欠農民工工資的,由施工單位清償?!?、《廣東省工資支付條例》第四十八條第一款“因工資支付發(fā)生爭議,用人單位負有舉證責任。用人單位拒絕提供或者在規(guī)定時間內不能提供有關工資支付憑證等證據(jù)材料的,人力資源社會保障部門、勞動人事爭議仲裁委員會或者人民法院可以按照勞動者提供的工資數(shù)額及其他有關證據(jù)作出認定?!焙汀稄V東省勞動保障監(jiān)察條例》第四十四條第一款第二項“人力資源社會保障行政部門對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為,根據(jù)調查、檢查的結果,應當自立案之日起四十五個工作日內作出以下處理:(二)對應當改正未改正的,依法責令改正或者作出相應的行政處理決定;”之規(guī)定。我局給予下列行政處理:
以現(xiàn)金或銀行轉賬的形式,足額支付下表中拖欠的97名工人工資合共1418638元。
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 欠薪金額(元) |
砼工班組 |
1 | 李秀全 | 532731********1717 | 4000 |
2 | 張華 | 533521********0354 | 4000 |
3 | 李庭杰 | 532931********1712 | 13900 |
4 | 李仲奇 | 532931********1711 | 6000 |
5 | 左樹花 | 533521********0386 | 7000 |
6 | 肖義平 | 510525********2667 | 6000 |
7 | 周宏右 | 452424********1796 | 8000 |
8 | 楊利華 | 532929********0918 | 9000 |
9 | 萬光興 | 512530********2470 | 10000 |
10 | 趙小平 | 510524********3811 | 8000 |
11 | 陳曉藺 | 510525********805X | 10000 |
12 | 周加卜 | 520202********7634 | 10000 |
13 | 彭金 | 362330********2653 | 8000 |
14 | 鐘敏健 | 441821********0011 | 10000 |
小計 |
| 113900 |
泥水班組 |
15 | 鄧星維 | 430525********2718 | 25500 |
16 | 龍運桃 | 430526********453X | 26100 |
17 | 曾令漢 | 432624********8914 | 26500 |
18 | 周映 | 432522********5841 | 25500 |
19 | 張啟保 | 433023********0818 | 26600 |
20 | 劉孫金 | 432623********4538 | 27500 |
21 | 鄧星金 | 430581********5517 | 24800 |
22 | 唐立芳 | 430581********8348 | 25500 |
23 | 林道金 | 432623********4531 | 26100 |
24 | 劉芳云 | 430526********4760 | 26500 |
25 | 劉興甲 | 432623********4517 | 25500 |
26 | 周小芳 | 362422********4326 | 26600 |
27 | 黃已飛 | 362422********4310 | 27500 |
28 | 劉元美 | 430526********4789 | 24800 |
29 | 劉其君 | 432623********4514 | 25500 |
30 | 周國 | 430524********5678 | 26100 |
31 | 雷賽平 | 432823********5434 | 26500 |
32 | 尹顯祥 | 432622********5371 | 25500 |
33 | 劉興太 | 432624********7717 | 26600 |
34 | 林桂云 | 432624********7724 | 27500 |
35 | 周會紅 | 430526********4526 | 24800 |
36 | 朱仁 | 430581********4338 | 26300 |
37 | 龍葉華 | 430526********4868 | 30938 |
38 | 張文浩 | 422129********3739 | 21000 |
39 | 吳定華 | 421182********3758 | 19500 |
40 | 李軍友 | 421182********3779 | 22300 |
41 | 饒玉貴 | 421182********3765 | 21000 |
42 | 李軍平 | 421182********3732 | 22000 |
43 | 陶小婷 | 421182********3749 | 18600 |
44 | 劉小娟 | 421182********3748 | 21000 |
45 | 張利濤 | 421182********3719 | 21000 |
46 | 李昭 | 421182********375X | 19500 |
47 | 陶利亞 | 421182********3744 | 22300 |
48 | 李玉云 | 421182********3758 | 21000 |
49 | 陳群燕 | 420281********8026 | 16000 |
50 | 吳慧娟 | 421182********3745 | 18600 |
51 | 陶玉金 | 421182********3316 | 17000 |
52 | 劉麗平 | 421182********3324 | 19200 |
小計 |
| 904738 |
外架班組 |
53 | 梁顯廣 | 441283********2372 | 19560 |
54 | 梁煥成 | 441283********2370 | 10570 |
55 | 梁燦洪 | 441283********2374 | 9905 |
56 | 梁柱勝 | 441283********2419 | 12400 |
57 | 蔡針蘭 | 445322********5523 | 14100 |
58 | 梁結海 | 441283********2374 | 11660 |
59 | 梁銳光 | 441221********2417 | 7920 |
60 | 蘇福娣 | 441221********2377 | 7735 |
61 | 何金喜 | 441221********2316 | 3720 |
62 | 何錦鵬 | 441283********2816 | 10120 |
63 | 葉卓基 | 441283********317X | 7840 |
64 | 何文飛 | 441221********2818 | 3440 |
65 | 梁劍鋒 | 441221********237X | 3950 |
66 | 伍思維 | 441283********2395 | 9135 |
67 | 蘇銳彬 | 441283********241X | 3920 |
68 | 伍金雄 | 441221********3578 | 16930 |
69 | 吳振星 | 441283********2377 | 10125 |
70 | 李結玲 | 441203********0023 | 7785 |
71 | 吳國芬 | 441221********2371 | 17680 |
72 | 吳干庭 | 441221********237X | 5820 |
73 | 吳錫然 | 441283********2371 | 8910 |
74 | 張蟬芬 | 441283********3168 | 7290 |
75 | 吳軍雄 | 441283********2372 | 7210 |
76 | 葉書杰 | 441802********3873 | 10650 |
77 | 陳樹興 | 441802********3853 | 3700 |
78 | 李友妹 | 441882********4266 | 5740 |
79 | 羅思婷 | 441802********3887 | 4300 |
80 | 黎錦添 | 441283********2432 | 3825 |
81 | 黎金成 | 441221********2393 | 6150 |
82 | 黎錦清 | 441221********2393 | 20060 |
83 | 陳杰輝 | 441221********2372 | 13250 |
84 | 黎煥強 | 441221********2370 | 10935 |
85 | 趙羿彭 | 441283********4078 | 10395 |
86 | 黎艷玲 | 441283********2361 | 9120 |
87 | 李婉雯 | 441283********2367 | 10595 |
88 | 黎志顏 | 441283********2362 | 5670 |
89 | 梁雪英 | 441221********2368 | 9660 |
90 | 莫秀梅 | 441221********2387 | 8525 |
91 | 黎葵慶 | 441221********2378 | 8330 |
92 | 張鳳玲 | 442821********2387 | 10380 |
93 | 葉青梅 | 441822********0027 | 6390 |
94 | 李麗霞 | 441283********2366 | 6160 |
95 | 馮永杰 | 441283********3599 | 8120 |
96 | 莫秀平 | 442821********2403 | 4650 |
97 | 莫祖榮 | 441283********2391 | 5670 |
小計 |
| 400000 |
合計 | 1418638 |
被處理單位應在接到本決定書之日起15日內履行完畢。逾期不履行本決定的,我局將依法申請人民法院強制執(zhí)行。如不服本決定,可于收到本決定書之日起60日內向清城區(qū)人民政府申請行政復議,或者在六個月內直接向清新區(qū)人民法院提起行政訴訟。行政復議或行政訴訟期間,本決定不停止執(zhí)行。”
自發(fā)出本公告之日起,經過三十日即視為送達。
特此公告。
清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局
2025年11月6日
附件下載: